SEM III | SEM IV | SEM V | SEM VI | SEM VII | SEM VIII |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY | DEC | MAY | DEC | MAY | DEC | MAY | DEC | MAY | DEC | MAY | DEC |
2014 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2016 |
2015 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
2016 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 |
2017 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 |
2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2022 | 2019 | 2021 | 2022 |
2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2022 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
2021 | 2019 | 2021 | 2020 | 2022 | 2023 | 2021 | 2023 | ||||
2020 | 2021 | 2023 | 2022 | 2024 | |||||||
2022 | 2024 | 2023 |
SEM III | SEM IV | SEM V | SEM VI | SEM VII | SEM VIII |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY | DEC | MAY | DEC | MAY | DEC | MAY | DEC | MAY | DEC | MAY | DEC |
2014 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2016 |
2015 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
2016 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 |
2017 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2022 |
2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2022 | 2019 | 2021 | 2023 |
2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | |
2021 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2023 | |
2022 | 2020 | 2022 | 2023 | 2023 | 2021 | 2023 | 2022 | 2024 | |||
2023 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | 2024 | 2023 | |||||
2024 | 2022 | 2024 | 2023 | ||||||||
2023 |
SEM III | SEM IV | SEM V | SEM VI | SEM VII | SEM VIII |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY | DEC | MAY | DEC | MAY | DEC | MAY | DEC | MAY | DEC | MAY | DEC |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2018 |
2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2022 |
2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 |
2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | |
2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | |
2019 | 2019 | 2019 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
2023 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | |||||||
2024 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | |||||||
2023 | 2024 |
SEM III | SEM IV | SEM V | SEM VI | SEM VII | SEM VIII |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY | DEC | MAY | DEC | MAY | DEC | MAY | DEC | MAY | DEC | MAY | DEC |
2014 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2016 |
2015 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
2016 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 |
2017 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 |
2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | ||||||
2019 | 2021 | ||||||||||